Statistiques de fréquentation : badminton-montreuillois.com

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 00:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 10138
Total des Fichiers 8822
Total Pages 7455
Total Visites 1011
Total des Ko 68543
Total des Sites uniques 510
Total des URLs uniques 645
Total des Référents uniques 130
Total des Navigateurs 66
. Moy. Max
Hits par Heure 14 994
Hits par Jour 349 1342
Fichiers par Jour 304 1190
Pages par Jour 257 1275
Visites par Jour 34 54
KOctets par Jour 2364 10545
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8822
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 302 - Found 68
Code 304 - Not Modified 46
Code 403 - Forbidden 34
Code 404 - Not Found 1125
Code 406 - Not Acceptable 13

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 583 5.75% 561 6.36% 441 5.92% 42 4.15% 45 8.82% 3326 4.85%
2 253 2.50% 125 1.42% 169 2.27% 41 4.06% 30 5.88% 558 0.81%
3 306 3.02% 279 3.16% 223 2.99% 54 5.34% 45 8.82% 2071 3.02%
4 233 2.30% 198 2.24% 176 2.36% 31 3.07% 38 7.45% 1312 1.91%
5 278 2.74% 231 2.62% 183 2.45% 34 3.36% 27 5.29% 1745 2.55%
6 430 4.24% 366 4.15% 244 3.27% 47 4.65% 60 11.76% 952 1.39%
7 255 2.52% 204 2.31% 224 3.00% 45 4.45% 40 7.84% 1252 1.83%
8 1342 13.24% 1190 13.49% 1275 17.10% 42 4.15% 33 6.47% 10545 15.38%
9 190 1.87% 186 2.11% 129 1.73% 39 3.86% 30 5.88% 1439 2.10%
10 208 2.05% 203 2.30% 184 2.47% 33 3.26% 30 5.88% 1779 2.60%
11 597 5.89% 593 6.72% 576 7.73% 34 3.36% 26 5.10% 6842 9.98%
12 100 0.99% 100 1.13% 62 0.83% 33 3.26% 28 5.49% 442 0.64%
13 334 3.29% 310 3.51% 102 1.37% 28 2.77% 25 4.90% 1320 1.93%
14 84 0.83% 76 0.86% 75 1.01% 39 3.86% 36 7.06% 216 0.31%
15 507 5.00% 493 5.59% 230 3.09% 39 3.86% 38 7.45% 1485 2.17%
16 196 1.93% 180 2.04% 85 1.14% 40 3.96% 45 8.82% 1458 2.13%
17 232 2.29% 220 2.49% 166 2.23% 38 3.76% 34 6.67% 939 1.37%
18 177 1.75% 174 1.97% 82 1.10% 41 4.06% 35 6.86% 926 1.35%
19 353 3.48% 308 3.49% 173 2.32% 48 4.75% 34 6.67% 6510 9.50%
20 707 6.97% 439 4.98% 444 5.96% 38 3.76% 35 6.86% 2737 3.99%
21 437 4.31% 183 2.07% 352 4.72% 30 2.97% 24 4.71% 802 1.17%
22 233 2.30% 224 2.54% 197 2.64% 26 2.57% 24 4.71% 2536 3.70%
23 456 4.50% 412 4.67% 336 4.51% 31 3.07% 24 4.71% 4456 6.50%
24 263 2.59% 252 2.86% 249 3.34% 32 3.17% 25 4.90% 2465 3.60%
25 206 2.03% 195 2.21% 127 1.70% 29 2.87% 27 5.29% 1194 1.74%
26 427 4.21% 385 4.36% 337 4.52% 30 2.97% 25 4.90% 3052 4.45%
27 278 2.74% 274 3.11% 205 2.75% 39 3.86% 28 5.49% 2261 3.30%
28 173 1.71% 167 1.89% 154 2.07% 34 3.36% 30 5.88% 1091 1.59%
29 300 2.96% 294 3.33% 255 3.42% 28 2.77% 23 4.51% 2831 4.13%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 264 2.60% 8 255 2.89% 8 249 3.34% 90 2600 3.79%
1 11 328 3.24% 9 269 3.05% 9 282 3.78% 81 2348 3.43%
2 10 316 3.12% 9 286 3.24% 9 281 3.77% 88 2553 3.73%
3 20 587 5.79% 17 507 5.75% 17 502 6.73% 169 4903 7.15%
4 7 204 2.01% 5 164 1.86% 6 200 2.68% 43 1245 1.82%
5 7 204 2.01% 6 196 2.22% 6 196 2.63% 55 1586 2.31%
6 10 315 3.11% 9 264 2.99% 10 307 4.12% 76 2203 3.21%
7 14 434 4.28% 6 181 2.05% 13 404 5.42% 53 1537 2.24%
8 6 180 1.78% 5 166 1.88% 4 143 1.92% 36 1033 1.51%
9 8 253 2.50% 8 246 2.79% 5 173 2.32% 52 1499 2.19%
10 11 329 3.25% 9 288 3.26% 8 246 3.30% 54 1553 2.27%
11 15 454 4.48% 15 444 5.03% 11 334 4.48% 76 2201 3.21%
12 20 594 5.86% 19 552 6.26% 10 304 4.08% 100 2901 4.23%
13 16 474 4.68% 15 452 5.12% 10 294 3.94% 74 2155 3.14%
14 11 320 3.16% 9 269 3.05% 7 209 2.80% 48 1404 2.05%
15 25 738 7.28% 15 461 5.23% 18 550 7.38% 119 3437 5.01%
16 44 1301 12.83% 38 1125 12.75% 40 1181 15.84% 320 9281 13.54%
17 12 370 3.65% 12 363 4.11% 7 231 3.10% 97 2823 4.12%
18 15 435 4.29% 13 405 4.59% 8 243 3.26% 100 2908 4.24%
19 8 243 2.40% 7 218 2.47% 5 162 2.17% 53 1533 2.24%
20 31 901 8.89% 29 843 9.56% 10 291 3.90% 292 8470 12.36%
21 12 355 3.50% 11 343 3.89% 8 251 3.37% 111 3225 4.71%
22 9 288 2.84% 9 279 3.16% 7 213 2.86% 89 2585 3.77%
23 8 251 2.48% 8 246 2.79% 7 209 2.80% 88 2562 3.74%

Top 30 sur un total de 645 URLs
# Hits Ko URL
1 3136 30.93% 32339 47.18% /
2 2139 21.10% 10078 14.70% /spip.php
3 94 0.93% 177 0.26% /dist/favicon.ico
4 54 0.53% 7 0.01% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
5 45 0.44% 2 0.00% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/fckblank.html
6 34 0.34% 145 0.21% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
7 23 0.23% 39 0.06% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/upload/
8 22 0.22% 261 0.38% /IMG/
9 22 0.22% 23 0.03% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/
10 20 0.20% 714 1.04% /ecrire/
11 19 0.19% 29 0.04% /plugins/fckeditor22-Spip191/
12 19 0.19% 51 0.07% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/
13 17 0.17% 12 0.02% /IMG/cache-89x120/
14 17 0.17% 53 0.08% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/
15 17 0.17% 44 0.06% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/
16 16 0.16% 17 0.03% /plugins/
17 16 0.16% 50 0.07% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/asp/connector.asp
18 16 0.16% 25 0.04% /plugins/jqueryplugin/
19 15 0.15% 524 0.76% /IMG/jpg/
20 15 0.15% 2 0.00% /langue url
21 13 0.13% 1 0.00% /ecrire/img_pack/wrapper.php
22 13 0.13% 1 0.00% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
23 12 0.12% 7 0.01% /IMG/cache-100x120/
24 12 0.12% 3 0.00% /claspoona.php
25 10 0.10% 22 0.03% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/
26 10 0.10% 17 0.03% /plugins/squelettes_par_mots_cle/
27 9 0.09% 5 0.01% /IMG/cache-110x23/
28 9 0.09% 5 0.01% /IMG/cache-110x75/
29 9 0.09% 5 0.01% /IMG/cache-110x93/
30 9 0.09% 5 0.01% /IMG/cache-142x107/

Top 10 sur un total de 645 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3136 30.93% 32339 47.18% /
2 2139 21.10% 10078 14.70% /spip.php
3 8 0.08% 1166 1.70% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/_whatsnew.html
4 20 0.20% 714 1.04% /ecrire/
5 5 0.05% 605 0.88% /IMG/odt/artcle_photo_3.odt
6 15 0.15% 524 0.76% /IMG/jpg/
7 2 0.02% 353 0.51% /IMG/odt/tronche.odt
8 2 0.02% 313 0.46% /IMG/pdf/gui21f3_0707_adm_certificatpoussin.pdf
9 2 0.02% 312 0.46% /IMG/pdf/gui21f2_0707_adm_certificatdouble.pdf
10 5 0.05% 297 0.43% /IMG/pdf/D1_Calais.pdf

Top 10 sur un total de 104 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3136 30.93% 420 42.47% /
2 2139 21.10% 267 27.00% /spip.php
3 34 0.34% 24 2.43% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/test.html
4 9 0.09% 8 0.81% /IMG/cache-110x93/
5 17 0.17% 8 0.81% /IMG/cache-89x120/
6 8 0.08% 7 0.71% /IMG/cache-104x120/
7 9 0.09% 7 0.71% /IMG/cache-110x23/
8 22 0.22% 6 0.61% /IMG/
9 12 0.12% 6 0.61% /IMG/cache-100x120/
10 7 0.07% 6 0.61% /IMG/cache-110x64/

Top 10 sur un total de 112 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3136 30.93% 361 37.33% /
2 2139 21.10% 310 32.06% /spip.php
3 17 0.17% 9 0.93% /IMG/cache-89x120/
4 45 0.44% 9 0.93% /plugins/fckeditor22-Spip191/FCKeditor/editor/fckblank.html
5 12 0.12% 7 0.72% /IMG/cache-100x120/
6 9 0.09% 7 0.72% /IMG/cache-110x23/
7 8 0.08% 7 0.72% /IMG/cache-110x42/
8 9 0.09% 7 0.72% /IMG/cache-110x93/
9 22 0.22% 6 0.62% /IMG/
10 8 0.08% 6 0.62% /IMG/cache-104x120/

Top 30 sur un total de 510 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 986 9.73% 836 9.48% 7274 10.61% 1 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
2 958 9.45% 958 10.86% 11550 16.85% 19 1.88% lasvegas-nv-datacenter.com
3 830 8.19% 830 9.41% 10013 14.61% 11 1.09% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 506 4.99% 4 0.05% 177 0.26% 2 0.20% usloft2024.serverloft.com
5 395 3.90% 387 4.39% 1028 1.50% 10 0.99% i02v-87-89-171-244.d4.club-internet.fr
6 340 3.35% 335 3.80% 1094 1.60% 29 2.87% 213.186.127.3.utel.net.ua
7 321 3.17% 317 3.59% 1616 2.36% 55 5.44% spider-95-108-240-250.yandex.com
8 262 2.58% 262 2.97% 3159 4.61% 8 0.79% defenix.org
9 215 2.12% 176 2.00% 5364 7.83% 1 0.10% alille-555-1-85-194.w90-7.abo.wanadoo.fr
10 201 1.98% 201 2.28% 2422 3.53% 7 0.69% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
11 194 1.91% 187 2.12% 199 0.29% 2 0.20% tor19.anonymizer.ccc.de
12 170 1.68% 169 1.92% 1032 1.51% 2 0.20% 38.111.147.83
13 167 1.65% 135 1.53% 240 0.35% 4 0.40% 82.137.248.3
14 163 1.61% 163 1.85% 1360 1.98% 53 5.24% 208.115.113.86
15 158 1.56% 158 1.79% 933 1.36% 60 5.93% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
16 140 1.38% 140 1.59% 0 0.00% 1 0.10% 178.206.121.101
17 135 1.33% 135 1.53% 300 0.44% 1 0.10% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
18 102 1.01% 95 1.08% 58 0.08% 1 0.10% 213.140.192.76
19 102 1.01% 100 1.13% 1144 1.67% 1 0.10% alille-256-1-85-3.w90-34.abo.wanadoo.fr
20 93 0.92% 30 0.34% 69 0.10% 1 0.10% 121.229.179.166
21 93 0.92% 93 1.05% 283 0.41% 2 0.20% 194.119.85.99
22 78 0.77% 76 0.86% 188 0.27% 1 0.10% p5084c5ec.dip.t-dialin.net
23 73 0.72% 34 0.39% 67 0.10% 1 0.10% 203.82.81.100
24 66 0.65% 4 0.05% 27 0.04% 2 0.20% 195.175.239.169.static.turktelekom.com.tr
25 65 0.64% 3 0.03% 24 0.03% 3 0.30% www.emo-ett.si
26 60 0.59% 58 0.66% 155 0.23% 38 3.76% gw0.ovh.net
27 58 0.57% 58 0.66% 174 0.25% 3 0.30% 195.115.32.190
28 58 0.57% 58 0.66% 123 0.18% 1 0.10% alille-552-1-70-166.w92-142.abo.wanadoo.fr
29 57 0.56% 44 0.50% 104 0.15% 3 0.30% lneuilly-152-22-28-144.w193-251.abo.wanadoo.fr
30 54 0.53% 50 0.57% 389 0.57% 2 0.20% 176.65.164.111

Top 10 sur un total de 510 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 958 9.45% 958 10.86% 11550 16.85% 19 1.88% lasvegas-nv-datacenter.com
2 830 8.19% 830 9.41% 10013 14.61% 11 1.09% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 986 9.73% 836 9.48% 7274 10.61% 1 0.10% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
4 215 2.12% 176 2.00% 5364 7.83% 1 0.10% alille-555-1-85-194.w90-7.abo.wanadoo.fr
5 262 2.58% 262 2.97% 3159 4.61% 8 0.79% defenix.org
6 201 1.98% 201 2.28% 2422 3.53% 7 0.69% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
7 321 3.17% 317 3.59% 1616 2.36% 55 5.44% spider-95-108-240-250.yandex.com
8 163 1.61% 163 1.85% 1360 1.98% 53 5.24% 208.115.113.86
9 102 1.01% 100 1.13% 1144 1.67% 1 0.10% alille-256-1-85-3.w90-34.abo.wanadoo.fr
10 340 3.35% 335 3.80% 1094 1.60% 29 2.87% 213.186.127.3.utel.net.ua

Top 46 sur un total de 130 référents
# Hits Référent
1 2899 28.60% Liens directs ou internes
2 325 3.21% http://girls-sucking-huge-cocks.sexyteenblowjobs.info/
3 205 2.02% http://www.8hotlatinas.com/
4 168 1.66% http://www.assparadepussy.com/
5 161 1.59% http://www.kinomyzuka.ru/
6 154 1.52% http://backseatbangers-2.com/new-backseat-bangers5.html
7 129 1.27% Google
8 129 1.27% http://www.youngblackpussy.info/
9 116 1.14% http://www.bustyebonyinterracial.info/sexy-ass-ebony/
10 114 1.12% http://www.sexynakedlesbians.org/
11 110 1.09% http://seven-kisses.ru
12 108 1.07% http://www.blackgirlyoung.com/video/roundandbrown-dee-rida-big-black-ebony-ass/
13 108 1.07% http://www.sexynudemilfs.net/
14 103 1.02% http://www.oldfartsfuckingyoungtarts.net/video/teen-69-oral-sex/
15 88 0.87% http://www.freeslutwifesex.com/
16 79 0.78% http://cumshotinmouth.net/
17 72 0.71% http://www.bigbrazilianbooty.info/video/mikeinbrazil-alessandra-dias-brazilian-anal-porn/
18 72 0.71% http://www.blackgirlyoung.com/big-booty-girls-ebony/
19 71 0.70% http://www.blackgirlyoung.com/big-booty-black/
20 70 0.69% http://www.bangbroson.com/
21 68 0.67% http://www.hugeperkyboobs.info/beautiful-nudes-large-boobs/
22 45 0.44% http://solutions.my1.ru
23 43 0.42% www.dabloggs.com
24 35 0.35% http://www-mamba.ru
25 9 0.09% http://rootlink.org.ru/details/com.badminton-montreuillois.html
26 7 0.07% http://cdbad62.over-blog.com/
27 5 0.05% http://rootlink.org.ru/details/com.badminton-montreuillois.www.html
28 5 0.05% http://teanslate.ru
29 3 0.03% http://www.bing.com/search
30 3 0.03% http://www.netcraft.com/survey/
31 2 0.02% http://search.imesh.com/web
32 2 0.02% http://traquefraude.e-monsite.com
33 1 0.01% Robots
34 1 0.01% Voila
35 1 0.01% Yahoo
36 1 0.01% http://badiste.fr/club-badminton/c-b-montreuil-1063.html
37 1 0.01% http://blangy-sur-bresle.seebyseeing.net/
38 1 0.01% http://cote-opale.opalenews.com/annuaire/badminton_863/
39 1 0.01% http://torrentland.biz
40 1 0.01% http://www.bad-contact.com/clubs.php
41 1 0.01% http://www.badnet.org/badnet/src/index.php
42 1 0.01% http://www.badnuke.com/club.aspx
43 1 0.01% http://www.databad.com/ficheclub.php
44 1 0.01% http://www.databad.com/fichecodep.php
45 1 0.01% http://www.databad.com/ficheligue.php
46 1 0.01% http://yandex.ru/yandsearch

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% site club badminton

Top 15 sur un total de 66 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3392 33.46% Microsoft Internet Explorer
2 2851 28.12% Mozilla 1.x
3 1199 11.83% Robots
4 986 9.73% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
5 321 3.17% Ezooms/1.0
6 235 2.32% Baiduspider/2.0
7 60 0.59% SimplePie/1.1.3 (Feed Parser; http://simplepie.org; Allow lik
8 57 0.56% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
9 53 0.52% Opera
10 22 0.22% Compatibles Mozilla
11 13 0.13% JikeSpider
12 13 0.13% YandexImages/3.0
13 10 0.10% rootlink/0.2
14 6 0.06% Java/1.6.0_04
15 5 0.05% libwww-perl/6.04

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3102 30.60% 2394 27.14% 22388 32.66% US Commercial (.com)
2 1951 19.24% 1831 20.75% 14438 21.06% France
3 1866 18.41% 1645 18.65% 6681 9.75% Non-resolu/Inconnu
4 1719 16.96% 1679 19.03% 16880 24.63% Network (.net)
5 341 3.36% 336 3.81% 1106 1.61% Ukraine
6 264 2.60% 264 2.99% 3174 4.63% Organisations Non-commerciales (.org)
7 215 2.12% 208 2.36% 342 0.50% Allemagne
8 172 1.70% 151 1.71% 1728 2.52% Russie
9 135 1.33% 135 1.53% 300 0.44% Autriche
10 88 0.87% 88 1.00% 1061 1.55% Ancien style Arpanet (arpa)
11 66 0.65% 4 0.05% 27 0.04% Turquie
12 65 0.64% 3 0.03% 24 0.03% Slovenie
13 36 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Australie
14 35 0.35% 19 0.22% 35 0.05% Norvege
15 18 0.18% 18 0.20% 42 0.06% Japon
16 16 0.16% 14 0.16% 12 0.02% Ouzbekistan
17 13 0.13% 8 0.09% 9 0.01% Indonesie
18 9 0.09% 9 0.10% 29 0.04% Suede
19 6 0.06% 6 0.07% 69 0.10% Seychelles
20 5 0.05% 5 0.06% 140 0.20% Pays Bas
21 3 0.03% 3 0.03% 36 0.05% Finlande
22 3 0.03% 2 0.02% 4 0.01% Malaisie
23 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bresil
24 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque
25 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Pologne
26 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Singapour
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Argentine
28 1 0.01% 1 0.01% 12 0.02% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01