
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 191 | 147 | 134 | 29 | 289 | 24629 | 558 | 2564 | 2801 | 3647 |
| Avr 2012 | 260 | 223 | 187 | 33 | 433 | 65528 | 998 | 5635 | 6714 | 7827 |
| Mar 2012 | 282 | 253 | 201 | 35 | 635 | 52312 | 1112 | 6237 | 7843 | 8761 |
| Fev 2012 | 349 | 304 | 257 | 34 | 510 | 68543 | 1011 | 7455 | 8822 | 10138 |
| Jan 2012 | 355 | 329 | 272 | 34 | 542 | 93975 | 1066 | 8448 | 10209 | 11019 |
| Dec 2011 | 798 | 622 | 669 | 42 | 568 | 149026 | 1303 | 20761 | 19293 | 24741 |
| Nov 2011 | 1033 | 318 | 942 | 66 | 991 | 64254 | 1981 | 28289 | 9559 | 31003 |
| Oct 2011 | 240 | 220 | 163 | 27 | 376 | 68341 | 858 | 5069 | 6831 | 7453 |
| Sep 2011 | 651 | 351 | 500 | 32 | 378 | 59193 | 983 | 15018 | 10556 | 19550 |
| Aou 2011 | 372 | 275 | 254 | 25 | 322 | 67799 | 799 | 7898 | 8530 | 11545 |
| Juil 2011 | 138 | 117 | 77 | 25 | 282 | 19146 | 783 | 2395 | 3643 | 4302 |
| Juin 2011 | 264 | 190 | 115 | 27 | 304 | 32151 | 834 | 3465 | 5723 | 7944 |
| Totaux | 764897 | 12286 | 113234 | 100524 | 147930 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |