Statistiques de fréquentation : badminton-montreuillois.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 06-Feb-2012 00:01 CET

Resume des acces pour badminton-montreuillois.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2012 330 278 238 39 141 9013 196 1192 1394 1653
Jan 2012 355 329 272 34 542 93975 1066 8448 10209 11019
Dec 2011 798 622 669 42 568 149026 1303 20761 19293 24741
Nov 2011 1033 318 942 66 991 64254 1981 28289 9559 31003
Oct 2011 240 220 163 27 376 68341 858 5069 6831 7453
Sep 2011 651 351 500 32 378 59193 983 15018 10556 19550
Aou 2011 372 275 254 25 322 67799 799 7898 8530 11545
Juil 2011 138 117 77 25 282 19146 783 2395 3643 4302
Juin 2011 264 190 115 27 304 32151 834 3465 5723 7944
Mai 2011 406 292 224 40 634 68737 1252 6973 9060 12603
Avr 2011 331 253 204 27 266 75399 839 6123 7591 9931
Mar 2011 561 503 447 25 279 147120 792 13876 15623 17415
Totaux 854154 11686 119507 108012 159159


Generated by Webalizer Version 2.01