
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 260 | 236 | 127 | 21 | 108 | 15881 | 218 | 1272 | 2362 | 2607 |
| Fev 2010 | 227 | 208 | 121 | 24 | 225 | 43809 | 693 | 3396 | 5846 | 6379 |
| Jan 2010 | 203 | 185 | 83 | 29 | 299 | 28684 | 926 | 2591 | 5744 | 6294 |
| Dec 2009 | 196 | 178 | 78 | 33 | 384 | 45138 | 1038 | 2435 | 5531 | 6079 |
| Nov 2009 | 328 | 289 | 128 | 22 | 269 | 60169 | 681 | 3849 | 8671 | 9845 |
| Oct 2009 | 193 | 167 | 63 | 25 | 299 | 29982 | 786 | 1970 | 5195 | 5997 |
| Sep 2009 | 338 | 286 | 103 | 26 | 325 | 96248 | 806 | 3115 | 8608 | 10164 |
| Aou 2009 | 259 | 235 | 103 | 32 | 253 | 48581 | 1009 | 3216 | 7300 | 8054 |
| Juil 2009 | 141 | 129 | 66 | 23 | 235 | 37285 | 736 | 2075 | 4001 | 4375 |
| Juin 2009 | 174 | 159 | 59 | 22 | 259 | 43109 | 669 | 1781 | 4773 | 5225 |
| Mai 2009 | 177 | 147 | 39 | 14 | 229 | 41899 | 447 | 1235 | 4585 | 5489 |
| Avr 2009 | 285 | 265 | 112 | 19 | 346 | 103035 | 594 | 3378 | 7953 | 8567 |
| Totaux | 593820 | 8603 | 30313 | 70569 | 79075 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |